Контактная информация
Записаться на КТ:
+7 845 351...-22-51
Показать телефон
Время работы: Пн.-Сб.: с 8.00 до 20.00; Вс.: с 8.00 до 18.00
Сайт: di-center.ru
Как добраться
Томограф
- Toshiba ASTEION VP СКТ 16 срезов; Siemens Somatom Emotion МСКТ 6 срезов до 220 кг
Стоимость обследования
Виды КТ | Цена, руб |
КТ грудной клетки | |
КТ грудной клетки | от 3500 |
КТ легких | от 2950 |
КТ сердца | от 12000 |
КТ головы и шеи | |
КТ внутреннего уха | от 2500 |
КТ гипофиза | от 2850 |
КТ глазницы | от 2850 |
КТ головного мозга и области головы | от 2850 |
КТ гортани | от 4200 |
КТ зубов | от 3900 |
КТ области шеи | от 6750 |
КТ околоносовых пазух | от 2850 |
КТ околоносовых пазух | от 2450 |
КТ уха | от 4000 |
КТ челюсти | от 2380 |
КТ позвоночника | |
КТ грудного отдела позвоночника | от 4200 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4200 |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 2750 |
КТ шейного отдела позвоночника | от 2900 |
КТ органов брюшной полости | |
КТ брюшной полости | от 3970 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 2670 |
КТ желчного пузыря | от 6800 |
КТ кишечника | от 8350 |
КТ мочевого пузыря | от 7750 |
КТ мочевыделительной системы | от 4100 |
КТ надпочечников | от 4200 |
КТ органов малого таза | от 2920 |
КТ печени | от 6750 |
КТ поджелудочной железы | от 6800 |
КТ почек | от 3900 |
КТ почек и мочевыводящих путей | от 4880 |
КТ почек и надпочечников | от 7700 |
КТ селезенки | от 6800 |
КТ сосудов | |
КТ аорты и артерий нижних конечностей | от 11000 |
КТ брюшного отдела аорты | от 3090 |
КТ грудного отдела аорты | от 6850 |
КТ коронарных сосудов | от 12050 |
КТ сосудов головного мозга | от 3090 |
КТ сосудов и артерий головного мозга | от 6750 |
КТ сосудов сердца | от 12000 |
КТ сосудов шеи | от 3380 |
КТ костей и суставов | |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4000 |
КТ височных костей | от 2850 |
КТ голеностопного сустава | от 4000 |
КТ ключицы | от 3500 |
КТ коленного сустава | от 4200 |
КТ костей таза | от 4200 |
КТ костей черепа | от 3700 |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2900 |
КТ лицевых костей | от 2930 |
КТ локтевого сустава | от 4200 |
КТ лучезапястного сустава | от 3500 |
КТ плечевого сустава | от 4200 |
КТ суставов | от 2700 |
КТ тазобедренного сустава | от 3900 |
КТ трубчатых костей | от 2750 |
КТ конечностей | |
КТ верхних конечностей (рук) | от 2750 |
КТ стопы или кисти | от 4200 |
КТ мягких тканей | |
КТ мягких тканей шеи | от 8100 |
Организации рядом
1. ЛДЦ "Медэксперт"
- Ваш отзыв
- Энгельс, ул. Степная, дом 35 (вход с ул. Ленина)
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 8.00 до 18.00; Вс.: с 8.00 до 15.00
- Томограф: МСКТ 2 среза