Контактная информация
Записаться на КТ:
+7 3022 20...-20-30
+7 924 270...-20-11
+7 914 808...-20-11
+7 964 461...-07-75
+7 914 368...-71-81
Показать телефоны
Время работы: Пн.-Пт.: с 8.00 до 21.00; Сб.-Вс.: с 9.00 до 20.00
Сайт: medixchita.ru
Как добраться
Стоимость обследования
Виды КТ | Цена, руб |
КТ грудной клетки | |
КТ грудной клетки | от 5500 |
КТ легких | от 4400 |
КТ сердца | от 12000 |
КТ средостения | от 4500 |
КТ головы и шеи | |
КТ внутреннего уха | от 2900 |
КТ гипофиза | от 6500 |
КТ глазницы | от 4200 |
КТ головного мозга и области головы | от 3300 |
КТ гортани | от 5700 |
КТ зубов | от 2520 |
КТ области шеи | от 6500 |
КТ околоносовых пазух | от 2950 |
КТ околоносовых пазух | от 2800 |
КТ турецкого седла | от 3000 |
КТ уха | от 2900 |
КТ челюсти | от 2520 |
КТ щитовидной железы | от 3400 |
КТ позвоночника | |
КТ всего позвоночника | от 7000 |
КТ грудного отдела позвоночника | от 4900 |
КТ копчика | от 4000 |
КТ позвоночника (1 отдел) | от 3200 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2900 |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 4000 |
КТ шейного отдела позвоночника | от 3200 |
КТ органов брюшной полости | |
КТ брюшной полости | от 4400 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3000 |
КТ желчного пузыря | от 3790 |
КТ кишечника | от 7760 |
КТ мочевого пузыря | от 3900 |
КТ мочевыделительной системы | от 3600 |
КТ надпочечников | от 3200 |
КТ органов малого таза | от 4500 |
КТ печени | от 3790 |
КТ поджелудочной железы | от 3790 |
КТ почек | от 5000 |
КТ почек и мочевыводящих путей | от 5000 |
КТ почек и надпочечников | от 3600 |
КТ селезенки | от 3790 |
КТ сосудов | |
КТ аорты и артерий нижних конечностей | от 7000 |
КТ брюшного отдела аорты | от 3700 |
КТ грудного отдела аорты | от 3500 |
КТ коронарных сосудов | от 9000 |
КТ сосудов головного мозга | от 3700 |
КТ сосудов и артерий головного мозга | от 4500 |
КТ сосудов шеи | от 3500 |
КТ костей и суставов | |
КТ бедренной кости | от 3600 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3600 |
КТ височных костей | от 2300 |
КТ голеностопного сустава | от 4500 |
КТ ключицы | от 4000 |
КТ коленного сустава | от 4500 |
КТ костей голени | от 3600 |
КТ костей таза | от 3600 |
КТ костей черепа | от 3000 |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3200 |
КТ лицевых костей | от 4000 |
КТ локтевого сустава | от 3600 |
КТ лопатки | от 4000 |
КТ лучезапястного сустава | от 3600 |
КТ плечевого сустава | от 4500 |
КТ плечевой кости | от 3600 |
КТ пяточных костей | от 3500 |
КТ рёбер | от 3800 |
КТ суставов | от 3200 |
КТ тазобедренного сустава | от 3600 |
КТ трубчатых костей | от 4000 |
КТ конечностей | |
КТ верхних конечностей (рук) | от 8990 |
КТ нижних конечностей (ног) | от 8990 |
КТ предплечья | от 4000 |
КТ стопы или кисти | от 3950 |
КТ мягких тканей | |
КТ лимфоузлов | от 3790 |
КТ мягких тканей лица | от 3200 |
КТ мягких тканей шеи | от 3950 |
Организации рядом
1. Забайкальский краевой онкологический диспансер
- Отзывы: 1
- Чита, ул. Ленинградская, дом 104
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 18.00
2. Медицинский центр "Медлюкс", ул. Бабушкина
- Ваш отзыв
- Чита, ул. Бабушкина, дом 97
- Пн.-Вс.: с 8.00 до 21.00
- Томограф: КТ 16, 32 срезов до 220 кг
3. Краевая клиническая больница, Чита
- Ваш отзыв
- Чита, ул. Коханского, дом 7
- Круглосуточно.
- Томограф: МСКТ
4. ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита"
- Ваш отзыв
- Чита, ул. Горбунова 11, корпус 1, этаж 1, корпус 2, этаж 1
- Пн.-Пт.: с 8.30 до 15.00
5. Инновационная клиника "Академия Здоровья"
- Ваш отзыв
- Чита, Коханского, 13
- Пн.-Вс.: с 8.00 до 20.00