Контактная информация
Записаться на КТ:
+7 4832 32...-34-74
+7 4832 33...-36-22
+7 910 333...-36-22
Показать телефоны
Время работы: Пн.-Пт.: с 7.30 до 14.00
Сайт: tomocenter32.ru
Как добраться
Стоимость обследования
Виды КТ | Цена, руб |
КТ грудной клетки | |
КТ грудной клетки | от 3700 |
КТ легких | от 4100 |
КТ сердца | от 9000 |
КТ средостения | от 4500 |
КТ головы и шеи | |
КТ внутреннего уха | от 4200 |
КТ глазницы | от 2700 |
КТ головного мозга и области головы | от 3000 |
КТ гортани | от 4500 |
КТ зубов | от 2500 |
КТ области шеи | от 4800 |
КТ околоносовых пазух | от 2700 |
КТ околоносовых пазух | от 3800 |
КТ турецкого седла | от 2400 |
КТ уха | от 4200 |
КТ челюсти | от 2700 |
КТ щитовидной железы | от 4500 |
КТ позвоночника | |
КТ всего позвоночника | от 8500 |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2490 |
КТ копчика | от 2490 |
КТ позвоночника (1 отдел) | от 2800 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2490 |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 2400 |
КТ шейного отдела позвоночника | от 2490 |
КТ органов брюшной полости | |
КТ брюшной полости | от 4500 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 5500 |
КТ мочевыделительной системы | от 3500 |
КТ надпочечников | от 2400 |
КТ органов малого таза | от 4500 |
КТ печени | от 4500 |
КТ почек | от 2000 |
КТ почек и мочевыводящих путей | от 2400 |
КТ почек и надпочечников | от 3500 |
КТ сосудов | |
КТ брюшного отдела аорты | от 15000 |
КТ грудного отдела аорты | от 12000 |
КТ сосудов головного мозга | от 8500 |
КТ сосудов и артерий головного мозга | от 8500 |
КТ сосудов сердца | от 9000 |
КТ сосудов шеи | от 11000 |
КТ костей и суставов | |
КТ бедренной кости | от 2700 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4300 |
КТ височных костей | от 2700 |
КТ голеностопного сустава | от 2490 |
КТ коленного сустава | от 2490 |
КТ костей голени | от 2700 |
КТ костей таза | от 2700 |
КТ костей черепа | от 2700 |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2370 |
КТ лицевых костей | от 2700 |
КТ локтевого сустава | от 2490 |
КТ лучезапястного сустава | от 2660 |
КТ плечевого сустава | от 2490 |
КТ плечевой кости | от 2700 |
КТ рёбер | от 4800 |
КТ суставов | от 2700 |
КТ тазобедренного сустава | от 2700 |
КТ конечностей | |
КТ верхних конечностей (рук) | от 13000 |
КТ нижних конечностей (ног) | от 13000 |
КТ предплечья | от 2686 |
КТ стопы или кисти | от 2700 |
КТ мягких тканей | |
КТ мягких тканей лица | от 5000 |
КТ мягких тканей шеи | от 4500 |