Контактная информация
Записаться на КТ:
+7 861 205...-17-17
+7 967 304...-47-60
Показать телефоны
Время работы: Пн.-Пт.: с 8.00 до 19.00; Сб.: с 8.00 до 18.00; Вс.: - по записи
Сайт: lor-online.ru
Email: Задать вопрос клинике
Как добраться
Стоимость обследования
| Виды КТ | Цена, руб |
| КТ грудной клетки | |
| КТ грудной клетки | от 3000 |
| КТ легких | от 3000 |
| КТ молочных желез | от 3000 |
| КТ пищевода | от 3000 |
| КТ сердца | от 3000 |
| КТ средостения | от 3000 |
| КТ головы и шеи | |
| КТ глазницы | от 2800 |
| КТ головного мозга | от 2900 |
| КТ головного мозга и области головы | от 2900 |
| КТ гортани | от 2500 |
| КТ области шеи | от 3500 |
| КТ околоносовых пазух | от 2200 |
| КТ околоносовых пазух | от 3000 |
| КТ придаточных пазух носа | от 2200 |
| КТ позвоночника | |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 2700 |
| КТ копчика | от 2700 |
| КТ позвоночника (1 отдел) | от 2900 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2900 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | от 2900 |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 2900 |
| КТ органов брюшной полости | |
| КТ брюшной полости | от 2900 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 7500 |
| КТ желудка | от 2900 |
| КТ желчного пузыря | от 2900 |
| КТ кишечника | от 2900 |
| КТ мочевого пузыря | от 2900 |
| КТ надпочечников | от 2900 |
| КТ органов малого таза | от 2900 |
| КТ печени | от 2900 |
| КТ поджелудочной железы | от 2900 |
| КТ почек | от 2900 |
| КТ почек и мочевыводящих путей | от 2900 |
| КТ селезенки | от 2900 |
| КТ сосудов | |
| КТ аорты и артерий нижних конечностей | от 9900 |
| КТ брюшного отдела аорты | от 6690 |
| КТ грудного отдела аорты | от 7200 |
| КТ коронарных сосудов | от 13000 |
| КТ сосудов головного мозга | от 7000 |
| КТ сосудов и артерий головного мозга | от 7000 |
| КТ сосудов шеи | от 7200 |
| КТ костей и суставов | |
| КТ бедренной кости | от 3200 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 2990 |
| КТ височных костей | от 3000 |
| КТ голеностопного сустава | от 3200 |
| КТ коленного сустава | от 2900 |
| КТ костей голени | от 3200 |
| КТ костей таза | от 2900 |
| КТ костей черепа | от 2900 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3000 |
| КТ лицевых костей | от 2900 |
| КТ локтевого сустава | от 2900 |
| КТ лучезапястного сустава | от 3000 |
| КТ плечевого сустава | от 2900 |
| КТ плечевой кости | от 3000 |
| КТ рёбер | от 2890 |
| КТ суставов | от 2900 |
| КТ тазобедренного сустава | от 2900 |
| КТ конечностей | |
| КТ верхних конечностей (рук) | от 2900 |
| КТ нижних конечностей (ног) | от 2900 |
| КТ предплечья | от 3000 |
| КТ стопы или кисти | от 2900 |
| КТ мягких тканей | |
| КТ мягких тканей шеи | от 2500 |
Организации рядом
1. Международный медицинский центр УРО-ПРО, ул. 40 лет Победы
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. 40 лет Победы, дом 108
- Пн.-Вс.: с 8.00 до 20.00
- Томограф: МСКТ 64 среза до 200 кг
2. Медицинский центр "ЗИМАMED" на улице Московской
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. Московская, 40
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 22.00
- Томограф: СКТ 2 среза до 200 кг
3. Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. 1 Мая, дом 167
- Пн.-Пт.: с 8.30 до 15.30
- Томограф: МСКТ 64 среза до 200 кг
4. ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар"
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. Московская, дом 96
- Томограф: КТ
5. Центр "ПЭТ-Технолоджи", Краснодар
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. 1 мая, дом 167, корп. 9
- Пн.-Пт.: с 7.00 до 19.00
6. Клиника "Екатерининская", ул. Героя Яцкова
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. им. Героя Яцкова, дом 2/2
- Пн.-Вс.: с 7.00 до 20.00
7. Медицинский лучевой центр "МЛЦ", ул. 1 Мая
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. 1 Мая, дом 328
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 9.00 до 17.00
8. Дентальный диагностический центр "Вальдорф", ул. Российская
- Ваш отзыв
- Краснодар, ул. Российская, дом 61, ТК "Радуга", 2 этаж, офис 15
- Пн.-Пт.: с 9.00 до 20.00; Сб.: с 10.00 до 20.00; Вс.: с 10.00 до 19.00




